Победители

Май 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***7707 30
2 37533***3048 20
3 37525***5833 20
4 37525***8712 20
5 37525***0791 20

Апрель 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***9800 110
2 37525***7707 70
3 37525***2138 30
4 37525***9190 30
5 37525***0892 20

Март 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***9800 60
2 37525***9950 30
3 37525***2172 20
4 37525***8600 20
5 37525***5226 20

Февраль 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***9800 120
2 37525***4009 40
3 37525***4090 40
4 37525***1461 30
5 37525***9805 30

Январь 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***6129 30
2 37525***9800 30
3 37525***9702 20
4 37525***1401 20
5 37525***2677 10

Декабрь 2022

Место Игрок Баллы
1 37529***8757 130
2 37529***3507 30
3 37525***6605 30
4 37525***8201 20
5 37525***0325 20

Ноябрь 2022

Место Игрок Баллы
1 37525***8527 300
2 37529***8757 70
3 37525***5369 30
4 37525***5984 20
5 37525***6510 20

Октябрь 2022

Место Игрок Баллы
1 37529***8757 200
2 37525***9575 20
3 37525***1677 20
4 37525***5266 20
5 37525***2663 10

Сентябрь 2022

Место Игрок Баллы
1 37529***8757 260
2 37525***5653 60
3 37525***7564 30
4 37525***0146 30
5 37525***8428 30

Август 2022

Место Игрок Баллы
1 37529***8757 110
2 37525***6617 30
3 37525***3076 30
4 37525***3120 20
5 37525***3386 20

Июль 2022

Место Игрок Баллы
1 37525***0520 160
2 37525***3095 30
3 37525***2807 20
4 37544***7543 20
5 37525***8760 20

Июнь 2022

Место Игрок Баллы
1 37525***7532 30
2 37525***6542 20
3 37525***0818 20
4 37525***4571 20
5 37529***0780 20