Победители

Ноябрь 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***5153 50
2 37525***2115 30
3 37525***8627 30
4 37525***6475 30
5 37525***6021 30

Октябрь 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***5153 40
2 37525***4226 20
3 37525***2186 20
4 37525***4352 10
5 37525***5959 10

Сентябрь 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***4156 30
2 37525***2517 20
3 37525***4831 20
4 37525***9765 20
5 37525***5021 20

Август 2023

Место Игрок Баллы
1 37533***8128 30
2 37525***8712 30
3 37525***7707 30
4 37525***5201 20
5 37525***9168 20

Июль 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***4158 50
2 37525***9484 50
3 37525***9003 40
4 37525***7707 30
5 37525***1413 30

Июнь 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***3986 20
2 37525***1121 20
3 37525***6459 20
4 37525***3401 20
5 37525***2489 20

Май 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***7707 30
2 37533***3048 20
3 37525***5833 20
4 37525***8712 20
5 37525***0791 20

Апрель 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***9800 110
2 37525***7707 70
3 37525***2138 30
4 37525***9190 30
5 37525***0892 20

Март 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***9800 60
2 37525***9950 30
3 37525***2172 20
4 37525***8600 20
5 37525***5226 20

Февраль 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***9800 120
2 37525***4009 40
3 37525***4090 40
4 37525***1461 30
5 37525***9805 30

Январь 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***6129 30
2 37525***9800 30
3 37525***9702 20
4 37525***1401 20
5 37525***2677 10

Декабрь 2022

Место Игрок Баллы
1 37529***8757 130
2 37529***3507 30
3 37525***6605 30
4 37525***8201 20
5 37525***0325 20