Победители

Сентябрь 2024

Место Игрок Баллы
1 37525***0885 30
2 37525***3848 10
3 37525***6025 10
4 37525***1801 10
5 37525***1594 10

Август 2024

Место Игрок Баллы
1 37525***0794 120
2 37525***8294 30
3 37525***1511 30
4 37525***3325 20
5 37525***8068 20

Июль 2024

Место Игрок Баллы
1 37525***0794 50
2 37525***5508 20
3 37525***6157 20
4 37525***0269 20
5 37525***8294 20

Июнь 2024

Место Игрок Баллы
1 37525***0794 40
2 37525***4043 20
3 37525***5355 20
4 37525***5846 10
5 37525***1545 10

Май 2024

Место Игрок Баллы
1 37525***0794 100
2 37525***5999 20
3 37525***7967 10
4 37525***9522 10
5 37525***0761 10

Апрель 2024

Место Игрок Баллы
1 37525***0794 40
2 37525***9582 30
3 37525***6588 20
4 37525***0786 20
5 37525***6137 20

Март 2024

Место Игрок Баллы
1 37529***3492 10
2 37525***7422 10
3 37525***9784 10
4 37525***9582 10
5 37525***7215 10

Февраль 2024

Место Игрок Баллы
1 37525***4442 70
2 37525***1368 30
3 37525***0794 30
4 37525***5434 20
5 37525***7707 20

Январь 2024

Место Игрок Баллы
1 37525***1992 110
2 37525***0950 100
3 37529***8493 20
4 37525***9460 20
5 37525***7314 20

Декабрь 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***1325 20
2 37525***3920 20
3 37525***0640 10
4 37525***4166 10
5 37525***5444 10

Ноябрь 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***5153 50
2 37525***2115 30
3 37525***8627 30
4 37525***6475 30
5 37525***6021 30

Октябрь 2023

Место Игрок Баллы
1 37525***5153 40
2 37525***4226 20
3 37525***2186 20
4 37525***4352 10
5 37525***5959 10